项目名称 | 单位 | QTH5070ZZZB |
外形尺寸 | mm | 5960*2195*2460 |
底盘型号 | HFC1071P33K1C7ZS | |
发动机型号 | Q23-115E60 | |
发动机功率 | kw | 85 |
驾驶室配置 | 空调 | |
车速 | km/h | 100 |
车厢容积 | m³ | 9 |
轴距 | mm | 3365 |
总质量 | kg | 7360 |

|
|
项目名称 | 单位 | QTH5070ZZZB |
外形尺寸 | mm | 5960*2195*2460 |
底盘型号 | HFC1071P33K1C7ZS | |
发动机型号 | Q23-115E60 | |
发动机功率 | kw | 85 |
驾驶室配置 | 空调 | |
车速 | km/h | 100 |
车厢容积 | m³ | 9 |
轴距 | mm | 3365 |
总质量 | kg | 7360 |
