| 垃圾车型号 | QTH5075ZYS |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
| 发动机型号 | Q28-130E60(选配) |
| 发动机排量和功率(ml/kw) | 2800/96 |
| 外形尺寸(长*宽*高)mm | 6470*2230*2590 |
| 箱体有效容积(M3) | 7 |
| 填装器容积(M3) | 1.2 |
| 翻斗容积(M3) | 0.65 |
| 填装口宽度(mm) | 1820 |
| 填入口下沿离地高度(mm) | ≤1120 |
| 箱体结构 | 流线型加框架 |

![]() |
|
| 垃圾车型号 | QTH5075ZYS |
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDF |
| 发动机型号 | Q28-130E60(选配) |
| 发动机排量和功率(ml/kw) | 2800/96 |
| 外形尺寸(长*宽*高)mm | 6470*2230*2590 |
| 箱体有效容积(M3) | 7 |
| 填装器容积(M3) | 1.2 |
| 翻斗容积(M3) | 0.65 |
| 填装口宽度(mm) | 1820 |
| 填入口下沿离地高度(mm) | ≤1120 |
| 箱体结构 | 流线型加框架 |
